Retrouvez par année, les communiqués de presse, les présentations, les comptes consolidés et les audio/webcasts.
Résultats financiers
2024
Communiqués de presse | Présentation EN | Comptes consolidés | |
---|---|---|---|
Résultats semestriels | PDF (484 Ko) | PDF (1,4 Mo) | PDF (2,1 Mo) |
Chiffre d'affaires T1 | PDF (296 Ko) | PDF (1,2 Mo) | |
Résultats annuels 2023 | PDF (397 Ko) | PDF (3 Mo) | PDF (1,8 Mo) |
2023
Communiqués de presse | Présentation EN | Comptes consolidés | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires T3 | PDF (258 Ko) | PDF (1 Mo) | |
Résultats semestriels | PDF (349 Ko) | PDF (1,5 Mo) | PDF (1,5 Mo) |
Chiffre d'affaires T1 | PDF (224 Ko) | PDF (1,2 Mo) | |
Résultats annuels 2022 | PDF (394 Ko) | PDF (2,3 Mo) | PDF (2,4 Mo) |
2022
Communiqués de presse | Présentations EN | Comptes consolidés | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires T3 | PDF (273 Ko) | PDF (560 Ko) | |
Résultats semestriels | PDF (357 Ko) | PDF (1,4 Mo) | PDF (475 Ko) |
Chiffre d'affaires T1 | PDF (157 Ko) | PDF (1,1 Mo) | |
Résultats annuels 2021 | PDF (262 Ko) | PDF (2,9 Mo) | PDF (797 Ko) |
2021
Communiqués de presse | Présentation EN | Comptes consolidés | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires T3 | PDF (265 Ko) | PDF (623 Ko) | |
Résultats semestriels | PDF (223 Ko) | PDF (1,4 Mo) | PDF (437 Ko) |
Chiffre d'affaires T1 | PDF (167 Ko) | PDF (625 Ko) | |
Résultats annuels 2020 | PDF (438 Ko) | PDF (1,8 Mo) | PDF (822 Ko) |
2020
Communiqués de presse | Présentation EN | Comptes consolidés | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires T3 | PDF (528 Ko) | PDF (924 Ko) | |
Résultats semestriels | PDF (396 Ko) | PDF 960 Ko) | PDF (702 Ko) |
Chiffre d'affaires T1 | PDF (274 Ko) | PDF (1,1 Mo) | |
Résultats annuels 2019 | PDF (410 Ko) | PDF (3 Mo) | PDF (1,3 Mo) |
2019
Communiqués de presse | Présentation EN | Comptes consolidés | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires T3 | PDF (263 Ko) | PDF (1,1 Mo) | |
Résultats semestriels | PDF (378 Ko) | PDF (1,8 Mo) | PDF (1,2 Mo) |
Chiffre d'affaires T1 | PDF (208 Ko) | PDF (1,3 Mo) | |
Résultats annuels 2018 | PDF (487 Ko) | PDF (3 Mo) | PDF (2 Mo) |
2018
Communiqués de presse | Présentation EN | Comptes consolidés | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires T3 | PDF (335 Ko) | PDF (2,2 Mo) | |
Résultats semestriels | PDF (436 Ko) | PDF (3,2 Mo) | PDF (1,4 Mo) |
Chiffre d'affaires T1 | PDF (260 Ko) | PDF (611 Ko) | |
Résultats annuels 2017 | PDF (372 Ko) | PDF (2,8 Mo) | PDF (2 Mo) |
2017
Communiqués de presse | Présentation EN | Comptes consolidés | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires T3 | PDF (145 Ko) | PDF (719 Ko) | |
Résultats semestriels | PDF (377 Ko) | PDF (1 280 Ko) | PDF (1 203 Ko) |
Chiffre d'affaires T1 | PDF (488 Ko) | PDF (1 062 Ko) | |
Résultats annuels 2016 | PDF (725 Ko) | PDF (1 732 Ko) | PDF (1 757 Ko) |
2016
Communiqués de presse | Présentation EN | Comptes consolidés | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires T3 | PDF (562 Ko) | PDF (564 Ko) | |
Résultats semestriels | PDF (603 Ko) | PDF (1 243 Ko) | PDF (980 Ko) |
Chiffre d'affaires T1 | PDF (464 Ko) | PDF (535 Ko) | |
Résultats annuels 2015 | PDF (109 Ko) | PDF (1 380 Ko) | PDF (1 666 Ko) |
2015
Communiqués de presse | Présentation EN | Comptes consolidés | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires T3 | PDF (422 Ko) | PDF (513 Ko) | |
Résultats semestriels | PDF (575 Ko) | PDF (813 Ko) | PDF (599 Ko) |
Chiffre d'affaires T1 | PDF (70,9 Ko) | PDF (426 Ko) | |
Résultats annuels 2014 | PDF (643 Ko) | PDF (1 144 Ko) | PDF (592 Ko) |
2014
Communiqués de presse | Présentation EN | Comptes consolidés | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires T3 | PDF (496 Ko) | PDF (785 Ko) | |
Résultats semestriels | PDF (564 Ko) | PDF (1,2 Mo) | PDF (547 Ko) |
Chiffre d'affaires T1 | PDF (85 Ko) | PDF (800 Ko) | |
Résultats annuels 2013 | PDF (710 Ko) | PDF (1,5 Mo) | PDF (596 Ko) |
Si vous n’arrivez pas à accéder à l'un des documents, vous pouvez contacter le responsable du site pour une alternative accessible ou obtenir le contenu sous une autre forme.