Retrouvez par année, les communiqués de presse, les présentations, les comptes consolidés et les audio/webcasts.
23 avril 2026 : Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2026
Réécouter la conférence téléphonique :
En fonction de votre saisie, des suggestions sont proposées après le bouton « Rechercher »
Pas de suggestions
Retrouvez par année, les communiqués de presse, les présentations, les comptes consolidés et les audio/webcasts.
23 avril 2026 : Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2026
Réécouter la conférence téléphonique :
| Communiqués de presse | Présentation EN | Comptes consolidés | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires T1 | |||
| Résultats annuels 2025 |
| Communiqués de presse | Présentation EN | Comptes consolidés | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires T3 | |||
| Résultats semestriels | |||
| Chiffre d'affaires T1 | |||
| Résultats annuels 2024 |
| Communiqués de presse | Présentation EN | Comptes consolidés | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires T3 | |||
| Résultats semestriels | |||
| Chiffre d'affaires T1 | |||
| Résultats annuels 2023 |
| Communiqués de presse | Présentation EN | Comptes consolidés | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires T3 | |||
| Résultats semestriels | |||
| Chiffre d'affaires T1 | |||
| Résultats annuels 2022 |
| Communiqués de presse | Présentations EN | Comptes consolidés | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires T3 | |||
| Résultats semestriels | |||
| Chiffre d'affaires T1 | |||
| Résultats annuels 2021 |
| Communiqués de presse | Présentation EN | Comptes consolidés | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires T3 | |||
| Résultats semestriels | |||
| Chiffre d'affaires T1 | |||
| Résultats annuels 2020 |
| Communiqués de presse | Présentation EN | Comptes consolidés | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires T3 | |||
| Résultats semestriels | |||
| Chiffre d'affaires T1 | |||
| Résultats annuels 2019 |
| Communiqués de presse | Présentation EN | Comptes consolidés | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires T3 | |||
| Résultats semestriels | |||
| Chiffre d'affaires T1 | |||
| Résultats annuels 2018 |
| Communiqués de presse | Présentation EN | Comptes consolidés | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires T3 | |||
| Résultats semestriels | |||
| Chiffre d'affaires T1 | |||
| Résultats annuels 2017 |
| Communiqués de presse | Présentation EN | Comptes consolidés | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires T3 | |||
| Résultats semestriels | |||
| Chiffre d'affaires T1 | |||
| Résultats annuels 2016 |
| Communiqués de presse | Présentation EN | Comptes consolidés | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires T3 | |||
| Résultats semestriels | |||
| Chiffre d'affaires T1 | |||
| Résultats annuels 2015 |
Si vous n’arrivez pas à accéder à l'un des documents, vous pouvez contacter le responsable du site pour une alternative accessible ou obtenir le contenu sous une autre forme.