Résultats financiers
Résultats financiers
Retrouvez par année, les communiqués de presse, les présentations, les comptes consolidés et les audio/webcasts.
Dans cette page, accédez à
26 juillet 2022 : Résultats semestriels 2022
Réécouter la conférence téléphonique
Communiqué de presse |
Présentation (EN) | Comptes consolidés |
|
Chiffre d'affaires T3 | |||
Résultats semestriels | |||
Chiffre d'affaires T1 | |||
Résultats Annuels 2021 |
Communiqué de presse |
Présentation (EN) | Comptes consolidés |
|
Chiffre d'affaires T3 | |||
Résultats semestriels | |||
Chiffre d'affaires T1 | |||
Résultats Annuels 2020 |
Communiqué de presse |
Présentation (EN) | Comptes consolidés |
|
Chiffre d'affaires T3 | |||
Résultats semestriels | |||
Chiffre d'affaires T1 | |||
Résultats Annuels 2019 |
Communiqué de presse |
Présentation (EN) | Comptes consolidés |
|
Chiffre d'affaires T3 | |||
Résultats semestriels | |||
Chiffre d'affaires T1 | |||
Résultats Annuels 2018 |
Communiqué de presse |
Présentation (EN) | Comptes consolidés |
|
Chiffre d'affaires T3 | |||
Résultats Semestriels | |||
Chiffre d'affaires T1 | |||
Résultats Annuels 2017 |
Communiqué de presse |
Présentation (EN) | Comptes consolidés |
|
Chiffre d'affaires T3 |
|||
Résultats Semestriels |
|||
Chiffre d'affaires T1 |
|||
Résultats Annuels 2016 |
Communiqué de presse |
Présentation (EN) | Comptes consolidés |
|
Chiffre d'affaires T3 | |||
Résultats Semestriels | |||
Chiffre d'affaires T1 | |||
Résultats Annuels 2015 |
Communiqué de presse |
Présentation (EN) | Comptes consolidés |
|
Chiffre d'affaires T3 | |||
Résultats Semestriels | |||
Chiffre d'affaires T1 | |||
Résultats Annuels 2014 |
Communiqué de presse |
Présentation (EN) | Comptes consolidés |
|
Chiffre d'affaires T3 | |||
Résultats Semestriels | |||
Chiffre d'affaires T1 | |||
Résultats Annuels 2013 |
Communiqué de presse |
Présentation (EN) | Comptes consolidés |
|
Chiffre d'affaires T3 | |||
Résultats Semestriels | |||
Chiffre d'affaires T1 | |||
Résultats Annuels 2012 |
Communiqué de presse |
Présentation (EN) | Comptes consolidés |
|
Chiffre d'affaires T3 | |||
Résultats Semestriels | |||
Chiffre d'affaires T2 | |||
Chiffre d'affaires T1 | |||
Résultats Annuels 2011 |
Communiqué de presse |
Présentation (EN) | Comptes consolidés |
|
Chiffre d'affaires T4 | |||
Chiffre d'affaires T3 | |||
Résultats Semestriels | |||
Chiffre d'affaires T2 | |||
Chiffre d'affaires T1 | |||
Résultats Annuels 2010 |
Communiqué de presse |
Présentation (EN) | Comptes consolidés |
|
Chiffre d'affaires T4 | |||
Chiffre d'affaires T3 | |||
Résultats Semestriels | |||
Chiffre d'affaires T2 | |||
Chiffre d'affaires T1 |