Résultats financiers
Résultats financiers
Retrouvez par année, les communiqués de presse, les présentations, les comptes consolidés et les audio/webcasts.
Dans cette page, accédez à
2 mars 2021 : Résultats Annuels 2020
Webcast en direct, le 2 mars à 08h30 (CET)
Communiqué de presse |
Présentation (EN) | Comptes consolidés |
|
Chiffre d'affaires T3 | |||
Résultats semestriels | |||
Chiffre d'affaires T1 | |||
Résultats Annuels 2020 |
Communiqué de presse |
Présentation (EN) | Comptes consolidés |
|
Chiffre d'affaires T3 | |||
Résultats semestriels | |||
Chiffre d'affaires T1 | |||
Résultats Annuels 2019 |
Communiqué de presse |
Présentation (EN) | Comptes consolidés |
|
Chiffre d'affaires T3 | |||
Résultats semestriels | |||
Chiffre d'affaires T1 | |||
Résultats Annuels 2018 |
Communiqué de presse |
Présentation (EN) | Comptes consolidés |
|
Chiffre d'affaires T3 | |||
Résultats Semestriels | |||
Chiffre d'affaires T1 | |||
Résultats Annuels 2017 |
Communiqué de presse |
Présentation (EN) | Comptes consolidés |
|
Chiffre d'affaires T3 |
|||
Résultats Semestriels |
|||
Chiffre d'affaires T1 |
|||
Résultats Annuels 2016 |
Communiqué de presse |
Présentation (EN) | Comptes consolidés |
|
Chiffre d'affaires T3 | |||
Résultats Semestriels | |||
Chiffre d'affaires T1 | |||
Résultats Annuels 2015 |
Communiqué de presse |
Présentation (EN) | Comptes consolidés |
|
Chiffre d'affaires T3 | |||
Résultats Semestriels | |||
Chiffre d'affaires T1 | |||
Résultats Annuels 2014 |
Communiqué de presse |
Présentation (EN) | Comptes consolidés |
|
Chiffre d'affaires T3 | |||
Résultats Semestriels | |||
Chiffre d'affaires T1 | |||
Résultats Annuels 2013 |
Communiqué de presse |
Présentation (EN) | Comptes consolidés |
|
Chiffre d'affaires T3 | |||
Résultats Semestriels | |||
Chiffre d'affaires T1 | |||
Résultats Annuels 2012 |
Communiqué de presse |
Présentation (EN) | Comptes consolidés |
|
Chiffre d'affaires T3 | |||
Résultats Semestriels | |||
Chiffre d'affaires T2 | |||
Chiffre d'affaires T1 | |||
Résultats Annuels 2011 |
Communiqué de presse |
Présentation (EN) | Comptes consolidés |
|
Chiffre d'affaires T4 | |||
Chiffre d'affaires T3 | |||
Résultats Semestriels | |||
Chiffre d'affaires T2 | |||
Chiffre d'affaires T1 | |||
Résultats Annuels 2010 |
Communiqué de presse |
Présentation (EN) | Comptes consolidés |
|
Chiffre d'affaires T4 | |||
Chiffre d'affaires T3 | |||
Résultats Semestriels | |||
Chiffre d'affaires T2 | |||
Chiffre d'affaires T1 |
Avant scission du groupe Accor
Communiqué de presse |
Présentation (EN) | Comptes consolidés |
|
Résultats Annuels 2009 |
Communiqué de presse |
Présentation (EN) | Comptes consolidés |
|
Chiffre d'affaires T4 | |||
Chiffre d'affaires T3 | |||
Résultats Semestriels | |||
Chiffre d'affaires T2 | |||
Chiffre d'affaires T1 | |||
Résultats Annuels 2008 |
Communiqué de presse |
Présentation (EN) | Comptes consolidés |
|
Chiffre d'affaires T4 | |||
Chiffre d'affaires T3 | |||
Résultats Semestriels | |||
Chiffre d'affaires T2 | |||
Chiffre d'affaires T1 |